Janette Julia
T-shirt décontracté pour femme « My Soul is Pink »
T-shirt décontracté pour femme « My Soul is Pink »
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Glissez-vous dans un confort absolu avec ce t-shirt décontracté pour femme, conçu pour celles qui exigent une douceur incomparable. Son coton peigné et filé à l'anneau de qualité supérieure offre une sensation luxueuse sur la peau, tandis que sa coupe ample flatte toutes les silhouettes. Passez sans effort d'un week-end décontracté à une journée de travail élégante : portez-le avec votre jean préféré pour un style relax ou sous un blazer pour une allure sophistiquée instantanée. Prérétréci et conçu pour durer grâce à ses coutures latérales renforcées, ce basique polyvalent deviendra vite votre pièce fétiche. Fabriqué à la demande avec des matières premières soigneusement sélectionnées au Nicaragua, au Honduras ou aux États-Unis.
Conformément au Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP), Janette Julia et Printful s'assurent que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes européennes. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant européen à l'adresse gpsr@sindenventures.com.
Guide des tailles
| LARGEUR DE LA CHEMISE (pouces) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (pouces) | TAILLES AMÉRICAINES | Taille UE | Taille britannique | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| LARGEUR DE LA CHEMISE (cm) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (cm) | TAILLES AMÉRICAINES | Taille UE | Taille britannique | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
| S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
| M | 50,8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
| L | 55,9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69,9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71,8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73,7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Partager
